艳特优橙 RA
800  
基本性能
| 
					颜色 | 
					状态 | 
					离子性 | 
					系列 | 
| 
					橙色 | 
					液体 | 
					阳离子 | 
					艳特优 ™ | 
产品参数
CIE Lab 值
| 
						浓度 | 
						1% | 
| 
						L * | 
						78.67 | 
| 
						a * | 
						20.64 | 
| 
						b * | 
						46.15 | 
| 
						c * | 
						50.43 | 
| 
						h * | 
						66.14 | 
产品应用
| 包装纸 |  | 
| 铜版纸 | |
| 双胶纸 | |
| 新闻纸 | |
| 餐巾纸 | |
| 特种纸 |  | 
物理指标
| 密度 (at 20 °C) | 1.05-1.2 g/ cm³ | 
| pH 值 (at 20 °C) | 3.0-5.0 | 
| 粘度 | ≤ 100mPa.s (25°C) | 
| 溶解度 | 以清水任意比例稀释 | 
染色指标
| 耐晒牢度 
							1-8:1耐光性较差,8耐光性最高
							 | 2-3 | 
关联产品
| 颜色 | 名称 | 系列 | 状态 | 离子性 | 应用 | 操作 | 
| 艳特优紫 BV | 艳特优 ™ | 液体 | 阳离子 | 快速预览 艳特优紫 BV基本性能颜色
			紫色 状态
			液体 离子性
			阳离子 系列
			艳特优 ™ 产品应用包装纸
			不适用 铜版纸
			不适用 双胶纸
			适用 新闻纸
			适用 餐巾纸
			不适用 特种纸
			不适用 
 | 更多 | |
| 艳特优绿 BG | 艳特优 ™ | 液体 | 阳离子 | 快速预览 艳特优绿 BG基本性能颜色
			绿色 状态
			液体 离子性
			阳离子 系列
			艳特优 ™ 产品应用包装纸
			不适用 铜版纸
			不适用 双胶纸
			不适用 新闻纸
			适用 餐巾纸
			不适用 特种纸
			不适用 
 | 更多 | |
| 艳特优蓝 BF | 艳特优 ™ | 液体 | 阳离子 | 快速预览 艳特优蓝 BF基本性能颜色
			蓝色 状态
			液体 离子性
			阳离子 系列
			艳特优 ™ 产品应用包装纸
			不适用 铜版纸
			不适用 双胶纸
			适用 新闻纸
			不适用 餐巾纸
			不适用 特种纸
			适用 
 | 更多 | 

